<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSRBG</title>
	<atom:link href="http://csrbg.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csrbg.com</link>
	<description>Corporate Social Responsibility</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Четвърта конференция &#8220;Инвестиции във възобновяеми енергийни източници&#8221;</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2207</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Четвъртата конференция &#8220;Инвестиции във възобновяеми енергийни източници&#8221;, организирана от в. Дневник, се проведе в рамките на два дни – 31 май и 1 юни в хотел Шератон, София. За първи път събитието обедини темата за инвестиции във вятърни паркове, фотоволтаични инсталации и хидроенергия. Целта на конференцията бе да се превърне в платформа за диалог и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Четвъртата конференция &#8220;Инвестиции във възобновяеми енергийни източници&#8221;, организирана от в. Дневник, се проведе в рамките на два дни – 31 май и 1 юни в хотел Шератон, София. За първи път събитието обедини темата за инвестиции във вятърни паркове, фотоволтаични инсталации и хидроенергия. Целта на конференцията бе да се превърне в платформа за диалог и обмяна на идеи между правителството и бизнеса по отношение на стратегията за развитие на ВЕИ сектора и възможностите за инвестиции.</p>
<p>В рамките на програмата бяха разгледани ключови въпроси, засягащи производството на възобновяема енергия. Бяха представени и успешни практики и проекти. Част от темите, които се дискутираха са: тенденции в развитието на ниско въглеродна икономика в България и ЕС, актуални промени в законовата рамка за ВЕИ, екологична рамка, интегриране на ВЕИ в електрическата мрежа и участие в либерализирания пазар на електроенергия и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кръгла маса на тема: &#8220;Енергийна политика и енергийна диверсификация&#8221;</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2204</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2204#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[На 18 май 2010 г. се проведе кръгла маса на тема: &#8220;Енергийна политика и енергийна диверсификация&#8221;, организирана от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).
ЦИД представи анализ, който описва основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. Енергийните пазари на страната остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 18 май 2010 г. се проведе кръгла маса на тема: <strong>&#8220;Енергийна политика и енергийна диверсификация&#8221;</strong>, организирана от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).</p>
<p>ЦИД представи анализ, който описва <strong>основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. </strong>Енергийните пазари на страната остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или формули, което е признак за твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. В анализа се припомня, че през 2008 г. българското правителство предложи проект на нова енергийна стратегия, която препоръчва устойчиво развитие, конкурентни пазари, постигане на енергийна сигурност чрез диверсификация и развитие на възобновяеми енергийни източници. Проектът на стратегията не осигури стабилна основа за провежданата енергийна политика и не бе приет от Народното събрание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пета регионална конференция за КСО &#8211; София</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2202</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[На 13 и 14 май 2010 г. (четвъртък и петък) в Интер експо център се проведе Петата регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България. Събитието бе открито на 13 май от 10.30 ч. от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Конференцията се проведе под патронажа на министъра на труда и социалната политика и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На 13 и 14 май 2010 г. (четвъртък и петък) в Интер експо център се проведе Петата регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България. Събитието бе открито на 13 май от 10.30 ч. от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.</p>
<p>Конференцията се проведе под патронажа на министъра на труда и социалната политика и се финансира от Националната кръгла маса за въвеждане на социални стандарти в българските предприятия (с помощта на Сдружението за техническо сътрудничество на Федерална Република Германия (GTZ). По време на конференцията бяха връчени и ежегодните награди “СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национална образователна кампания на тема „Нежелана бременност”</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2199</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Компанията Гедеон Рихтер стартира през месец май националната си образователна кампания на тема „Нежелана бременност” сред учениците в 240 средни училища в 13 града от цялата страна. Тя е на тема „Съвременна контрацепция” и е с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на здравеопазването. Целта на кампанията е да повиши сексуалната [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компанията Гедеон Рихтер стартира през месец май националната си образователна кампания на тема „Нежелана бременност” сред учениците в 240 средни училища в 13 града от цялата страна. Тя е на тема „Съвременна контрацепция” и е с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на здравеопазването. Целта на кампанията е да повиши сексуалната култура на учениците в гимназиален курс и да запази тяхното репродуктивно здраве.</p>
<p>За нейното успешно реализиране медицинските специалисти в училищата преминаха предварителна подготовка за провеждането на образователните часове сред младежите. По време на срещите беше представена подробна информация за видовете контрацепция и възможностите за предпазване от нежелана бременност, последиците, които крие абортът в ранна възраст, както и за необратимите процеси в репродуктивното здраве при подрастващото поколение.</p>
<p>Тъй като печалната статистика показва, че България е на едно от първите места в Източна Европа по брой аборти и раждания на момичета във възраст 15 &#8211; 19 години, този акт на загриженост от страна на фармацевтичната компания е особено навременен.</p>
<p>Компания „Гедеон Рихтер” с подкрепата на държавните институции и Общините осъществява тази инициатива, за да се увеличат знанията на младите хора за предпазване от нежелана бременност и предаване на болести по полов път. След приключване на кампанията в училищата ще бъде обобщена и подготвена информация за информираността на децата и нуждата от провеждане на още подобни инициативи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 тона пластмаса по-малко в природата</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2197</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Девин въвежда иновативна технология за екологична КСО, която намалява теглото на бутилката и пази природата. Новите опаковки пестят 250 т пластмаса годишно. Компанията е първата у нас, която въведе успешно иновацията за по-къса гърловина на бутилките от 0.5 и 1.5 л.
Новата технология позволява да бъде намален грамажът на опаковката. Разликата от бъдещото производство на бутилка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Девин въвежда иновативна технология за екологична КСО, която намалява теглото на бутилката и пази природата. Новите опаковки пестят 250 т пластмаса годишно. Компанията е първата у нас, която въведе успешно иновацията за по-къса гърловина на бутилките от 0.5 и 1.5 л.</p>
<p>Новата технология позволява да бъде намален грамажът на опаковката. Разликата от бъдещото производство на бутилка и капачка е с около 2.5 грама, което в годишен план прави 250 тона пластмаса по-малко в природата. Промяната в дизайна на бутилката е поредната стъпка на „Девин” АД към екоиновации. Това е доказателство за успешната КСО политика на компанията, насочена към опазване на околната среда, повишаване на конкурентоспособността  и реализиране на по-добри икономически резултати и икономии в сферата на производствените разходи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ново законодателство на ЕС за „умните сгради”</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2195</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Евродепутатите приеха на 18 май ново законодателство за енергийна ефективност на сградите, което цели намаляване с 20 % на енергийната консумация до десет години. От края на 2020 г. всички новопостроени сгради ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност, като това включва най-вече захранването от възобновяеми енергийни източници. Постройките на обществените власти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Евродепутатите приеха на 18 май ново законодателство за енергийна ефективност на сградите, което цели намаляване с 20 % на енергийната консумация до десет години. От края на 2020 г. всички новопостроени сгради ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност, като това включва най-вече захранването от възобновяеми енергийни източници. Постройките на обществените власти трябва да изпълнят критериите за енергийна ефективност на сградите 2 години по-рано.</p>
<p>Вече построените сгради трябва да бъдат ремонтирани основно, когато това е възможно. Собствениците ще бъдат насърчавани да инсталират &#8220;интелигентни&#8221; измервателни уреди и да подменят отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни алтернативи. Ще бъдат въведени редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. Част от финансирането ще бъде осигурено от ЕС.</p>
<p>На сградите се пада около 40 % от общото енергийно потребление, като същевременно те са най-големият източник на вредни емисии. Поради това държавите членки трябва да предприемат мерки за постигането на тези изисквания при достигане на &#8220;равнища на оптимални разходи&#8221;. Тези мерки следва да доведат до:</p>
<p>-икономия на енергия от 60-80 млн. тона нефтен еквивалент годишно, т.е. намаляване с 5-6 % използваната от ЕС енергия;</p>
<p>-намаление на емисиите на CO2 със 160 до 210 млн. тона годишно, т.е. с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС;</p>
<p>-над 300 000 потенциални нови работни места, основно в строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични инсталации.</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регионална борса на идеи по КСО – Добрич</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2192</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Добрич е една от пилотните области, където се организира и  проведе Първата регионална борса на идеи по КСО.  Инициативата бе реализирана на 27 май със съдействието на Търговско-промишлена палата – Добрич.
Целта на борсата е бизнесът да намери най-подходящите форми и партньори в сферата на КСО, а организациите на гражданското общество да получат практическа подкрепа за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрич е една от пилотните области, където се организира и  проведе Първата регионална борса на идеи по КСО.  Инициативата бе реализирана на 27 май със съдействието на Търговско-промишлена палата – Добрич.</p>
<p>Целта на борсата е бизнесът да намери най-подходящите форми и партньори в сферата на КСО, а организациите на гражданското общество да получат практическа подкрепа за подобряване на социалната среда.</p>
<p>Управителят на НОИ Христина Митрева и бивш  зам.министър присъства на събитието в качеството си на консултант на министъра на труда и социалната политика. Тя е участвала в разработването на Стратегията за КСО 2009-2013 г. и е ангажирана с инициативата по реализирането на регионалните борси по КСО.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КСО по време на криза</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2191</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Финансовата и икономическа криза отчасти е резултат от „неуспеха на някои представители на бизнеса да разберат своите по-широки отговорности” са думите на председателя на Европейската комисия &#8211; Жозе Мануел Барозо, който призова за нова култура на етика и отговорност. По време на криза КСО има приоритетно значение за ЕС. Според ЕК в настоящия период корпоративната [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансовата и икономическа криза отчасти е резултат от „неуспеха на някои представители на бизнеса да разберат своите по-широки отговорности” са думите на председателя на Европейската комисия &#8211; Жозе Мануел Барозо, който призова за нова култура на етика и отговорност. По време на криза КСО има приоритетно значение за ЕС. Според ЕК в настоящия период корпоративната социална отговорност се явява част от дългосрочната стратегия за повишаване качеството на живот.</p>
<p>Кризата не попречи на бизнеса у нас, на неправителствения сектор и българското правителство да задълбочат усилията си в развитие и популяризиране на корпоративната социална отговорност, защото тя  може да бъде инструмент за мултиплициране на позитивни ефекти, особено в условията на икономическа криза. В контекста на дългосрочното корпоративно управление, КСО има морален аспект и роля при запълване на обществените дефицити. КСО e инвестиция, която трябва да включва в себе си взаимна полезност на предприетите действия. Тя трябва да бъде изградена върху основата на обмислена и последователна политика, свързана с развитието на човешките ресурси, подобряването на условията на труд, спазване на екологичните норми, както и активен диалог със заинтересованите страни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектът BEHAVE (продължение от предишния брой)</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2184</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Проектът BEНАVE съдържа: програми, целящи да окажат въздействие върху обичайното или инвестиционно поведение на потребителите; правителствени програми, ръководени обикновено от национални или регионални енергийни агенции или предприятия; потребности от данни за ефекта и влиянието на тези програми и проекти. Повечето програми за промяна на енергийното поведение са изпълнени от национални или местни агенции по енергийна [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проектът BEНАVE съдържа: програми, целящи да окажат въздействие върху обичайното или инвестиционно поведение на потребителите; правителствени програми, ръководени обикновено от национални или регионални енергийни агенции или предприятия; потребности от данни за ефекта и влиянието на тези програми и проекти. Повечето програми за промяна на енергийното поведение са изпълнени от национални или местни агенции по енергийна ефективност. В този брой ще разгледаме примера на Австрия като страна участник в програмата, както и някои организатори на проекти от страната. <strong></strong></p>
<p><strong>-АЕА &#8211; Австрийската енергийна агенция с проект „Климатично активни” и програма „Климатичен вестител”</strong></p>
<p>Целта на проекта е да повиши информираността на населението относно енергийната ефективност и да предизвика повече инвестиции в технологии, щадящи климата. „Климатичен вестител” е посветен изцяло на крайните потребители и идеята за модернизиране на домовете с мисъл за планетата и бъдещите поколения.</p>
<p><strong>-Energie  AG с проект „Чиста енергия” и програма „Енергийна проверка” </strong></p>
<p>Целта на проекта е да мотивира домакинствата да правят инвестиции в домовете си с цел постигане на енергийна ефективност. Енергийният  контрол е неизменна част от проекта, тъй като енергийните проверки предоставят информация за потреблението на енергия от домакинствата, която дава възможност за изготвяне на сравнителни  анализи,  прогнози и предложения за енергоспестяване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейската комисия и стратегията „2020”</title>
		<link>http://csrbg.com/?p=2180</link>
		<comments>http://csrbg.com/?p=2180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csrbg.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Изправени сме пред най-тежката икономическа криза в световен мащаб. Изправени сме пред мащабна задлъжнялост, забавени темпове на структурен растеж и високи равнища на безработица. Това наложи изготвянето и обсъждането от Европейския съвет на нова стратегия за работни места и икономически растеж – ЕВРОПА 2020, която трябва да наследи Лисабонската стратегия и да покаже поуките, които Съюзът си [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изправени сме пред най-тежката икономическа криза в световен мащаб. Изправени сме пред мащабна задлъжнялост, забавени темпове на структурен растеж и високи равнища на безработица. Това наложи изготвянето и обсъждането от Европейския съвет на нова стратегия за работни места и икономически растеж – ЕВРОПА 2020, която трябва да наследи Лисабонската стратегия и да покаже поуките, които Съюзът си е взел от кризата.</p>
<p>ЕВРОПА 2020 ще акцентира върху ключови области, в които е необходимо да се предприемат конкретни действия: знания и иновации, по-устойчива икономика, високи нива на заетост и социално приобщаване. ЕВРОПА 2020 като програмен документ трябва да изведе Европа от кризата и да посочи посоката на развитие. „Растеж” е ключовата дума - растеж, основан на знанието, устойчивото развитие и приобщаването. ЕВРОПА 2020 поставя пет основни цели, които Европейският съюз трябва да постигне в следващите десет години:</p>
<p>-75 % заетост на населението между 20-64 години;</p>
<p>-3 % от БВП да се инвестира в научно изследователска и развойна дейност;</p>
<p>-Постигане на т.нар. цели „20 / 20 / 20” в климата и енергетиката (съкращаване на емисиите въглероден двуокис с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници с 20 % и намаляване на консумацията на енергия с 20 % );</p>
<p>-Делът на рано напускащите училище да бъде под 10 % , а повече от 40 % от младите хора да имат завършено средно или висше образование;</p>
<p>-По-малко от 20 милиона души да са заплашени от бедност.</p>
<ul></ul>
<p>За постигането на тези цели, Комисията предлага стратегията „Европа 2020” да се състои от серия инициативи. Задействането им представлява споделен от всички приоритет и е необходимо действие на всички равнища: ЕС, държави-членки, местни и регионални органи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://csrbg.com/?feed=rss2&amp;p=2180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
